<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月20日の6:54 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://keiei-bunseki.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>簿記はいらない！経営分析</title>
		<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com]]></link>
		<description><![CDATA[簿記はいらない！経営分析]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:44:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://keiei-bunseki.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no1/]]></link>
			<title>NO.1 経営分析＜キャッシュフロー編＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:44:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no2/]]></link>
			<title>NO.２ 決算書分析の基礎知識</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:43:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no3/]]></link>
			<title>NO.3 貸借対照表のルールと損益計算書の関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:42:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no4/]]></link>
			<title>NO.4 貸借対照表のルールと損益計算書の関係②</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no5/]]></link>
			<title>NO.5 決算書の分析手法と財務バランスの見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no6/]]></link>
			<title>NO.6 決算書の分析手法②3種類の比率</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no7/]]></link>
			<title>NO.7 赤字の形態と不健全資産の処理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no8/]]></link>
			<title>ＮO.8 経営の動機の違いによる分析対象企業の見極め</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/guide-map/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/guide-map/]]></link>
			<title>簿記はいらない！経営分析｜完全総まとめガイド（全24本）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:38:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no9/]]></link>
			<title>NO.9 経営分析におけるキャッシュフローの重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no10/]]></link>
			<title>NO.10 簡便法キャッシュフローと非資金項目の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-1/]]></link>
			<title>穴があったらふさぎたい―パッチワーク発想の問題点ー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no11/]]></link>
			<title>NO.11 簡便法キャッシュフローの限界と「収支ズレ」の読み方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no12/]]></link>
			<title>NO.12 経常収支の計算方法と黒字倒産の背景</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:36:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-2/]]></link>
			<title>平均年齢20歳の女性に会いたい ― 平均値に対する幻想 ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:36:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no13/]]></link>
			<title>NO.13 固定収支・財務収支の計算方法と留意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no14/]]></link>
			<title>NO.14 在庫操作による粉飾と回転率・回転期間の計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-3/]]></link>
			<title>流動比率なんかいらない！？ ― 財務分析に潜む“同意反復”の落とし穴 ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no15/]]></link>
			<title>NO.15 売上債権と不健全資産の操作による粉飾</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no16/]]></link>
			<title>NO.16 経常収支比率による健全性の分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:32:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no17/]]></link>
			<title>NO.17 フリーキャッシュフローと設備投資の関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:32:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no18/]]></link>
			<title>NO.18 インカバによる金利負担能力の分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no19/]]></link>
			<title>NO.19 経常運転資金の分析と資金需要の発生要因</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no20/]]></link>
			<title>NO.20 資金移動表によるキャッシュフロー計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no21/]]></link>
			<title>NO.21 経常収支比率によるっキャッシュフロー分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no22/]]></link>
			<title>NO.22 経常収支比率の理想値とインカバの分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no23/]]></link>
			<title>NO.23 修正経常収支と減価償却率の計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/cf-no24/]]></link>
			<title>NO.24 キャッシュフロー分析のまとめと収益性分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-4/]]></link>
			<title>真の差別化は「見えないところ」に宿る ― ビジネス・システムの差別化 ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-index/]]></link>
			<title>楽しく学べる！財務・マーケティング― INDEX</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-5/]]></link>
			<title>押してもダメなら引いてみるープッシュ戦略とプル戦略ー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-6/]]></link>
			<title>分子と分母を合わせようーROA：総資産事業利益率ー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-7/]]></link>
			<title>いつもよりたくさん回していたか？－DCFと割引率の関係－</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-8/]]></link>
			<title>ローリング・ストーンズのようにやりなさい ―ケーススタディとしてのブランド研究―</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-9/]]></link>
			<title>経営活動を欠くビジョンは白昼夢である ― ビジョンと経営理念を考える ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-10/]]></link>
			<title>兵法を知らずといえども…―行動性重視の組織体質―</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:16:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-11/]]></link>
			<title>犬でも売れる！？―差別化と価格競争―</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-12/]]></link>
			<title>「業歴が長い企業は安全？」―マーケティング分析が必要とされる理由―</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-13/]]></link>
			<title>だって好きなんだもん♡― 企業分析のスタンス ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-14/]]></link>
			<title>健康のためなら命なんかいらない ― 戦略とROAの関係 ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-15/]]></link>
			<title>振りむかないでいてほしい ― 戦略とROAの関係（その２）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-16/]]></link>
			<title>いいじゃないの今がよけりゃーマーケティングとセリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-17/]]></link>
			<title>昔の名前で出ています ― キャッシュフローと経常収支 ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:05:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-18/]]></link>
			<title>どうにもとまらない…… ― 組織における慣性の法則</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-19/]]></link>
			<title>ＡＢＣは知ってても……－販売力の分析と「経営実態」－</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-20/]]></link>
			<title>フリーサイズは嫌われる ― 市場細分化とターゲット</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 01:59:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-21/]]></link>
			<title>戦略的っていわないで― マネジメント・サイクルに対する誤解</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 01:58:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/fun-fin-mkt-22/]]></link>
			<title>星に願いを ― ポートフォリオ・マトリクス（PPM）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 01:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/このサイトについて/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/このサイトについて/]]></link>
			<title>このサイトについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 01:07:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/免責事項/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://keiei-bunseki.com/免責事項/]]></link>
			<title>免責事項</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 00:50:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
